|
% |
2nd |
3rd |
4th |
5th |
7th |
8th |
13th |
16th |
<<Date/ Species / Date>> |
17th |
18th |
19th |
22nd |
23rd |
25th |
27th |
29th |
| 25% | s | s | Saltwater Crocodile | s | s | ||||||||||||
| 44% | s | s | Green Tree Snake | s | s | s | s | s | |||||||||
| 19% | s | s | s | Eastern Water Dragon | |||||||||||||
| 6% | Little Red Flying-fox | sB | |||||||||||||||
| 44% | sh | shA | sh | shB | sB | h | Orange-footed Scrubfowl | h | sB | sh | |||||||
| 12% | s | s | Australian Brush-turkey | ||||||||||||||
| 69% | s | s | s | s | s | s | s | s | Australasian Darter | s | s | s | |||||
| 100% | s | s | s | s | s | s | s | s | Little Pied Cormorant | s | s | s | s | s | s | s | s |
| 6% | s | Little Black Cormorant | |||||||||||||||
| 6% | Magpie Goose | s | |||||||||||||||
| 31% | s | Pacific Black Duck | sh | s | s | s | |||||||||||
| 6% | Purple Swamphen | s | |||||||||||||||
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 7th | 8th | 13th | 16th | Date | 17th | 18th | 19th | 22nd | 23rd | 25th | 27th | 29th | |
| 31% | s | sh | s | Great-billed Heron | s | s | h | ||||||||||
| 44% | s | s | s | White-faced Heron | s | s | s | s | |||||||||
| 100% | s | s | s | s | s | s | s | s | Cattle Egret | s | s | s | s | s | s | s | s |
| 50% | s | s | s | sh | Great Egret | s | s | s | s | ||||||||
| 19% | s | s | Little Egret | s | |||||||||||||
| 25% | s | Intermediate Egret | sB | s | s | ||||||||||||
| 31% | s | s | s | s | Striated Heron | s | |||||||||||
| 50% | s | s | s | s | Nankeen Night Heron | s | s | s | s | ||||||||
| 6% | s | Black Bittern | |||||||||||||||
| 37% | s | s | Australian White Ibis | s | s | s | s | ||||||||||
| 19% | s | sA | Royal Spoonbill | sB | s | ||||||||||||
| 6% | Black-necked Stork | s | |||||||||||||||
| 25% | s | s | Common Sandpiper | s | s | ||||||||||||
| 25% | s | Latham's Snipe | G | s | s | ||||||||||||
| 62% | sh | sh | sh | sh | sh | s | Masked Lapwing | s | sh | sh | sB | ||||||
| 62% | sh | sh | sh | sh | s | Black-fronted Dotterel | s | sh | s | sh | sh | ||||||
| 19% | s | s | Pacific Baza | s | |||||||||||||
| 12% | s | s | Eastern Osprey | ||||||||||||||
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 7th | 8th | 13th | 16th |
Date |
17th | 18th | 19th | 22nd | 23rd | 25th | 27th | 29th | |
| 6% | s | Black Kite | |||||||||||||||
| 75% | s | s | sh | s | s | s | Whistling Kite | s | s | s | sh | sh | sh | ||||
| 25% | s | s | s | White-bellied Sea-Eagle | s | ||||||||||||
| 37% | sh | sh | sh | s | Wompoo Fruit-Dove | h | s | G | |||||||||
| 100% | s | s | s | sh | s | s | s | s | Pied Imperial pigeon | s | s | s | s | s | s | s | s |
| 6% | h | h | h | sh | h | Brown Cuckoo-Dove | h | h | h | h | |||||||
| 75% | s | s | h | sh | sh | s | sh | Bar-shouldered Dove | s | sh | s | s | s | sh | |||
| 6% | s | Emerald Dove | |||||||||||||||
| 44% | h | sh | sAh | sh | Sulphur-crested Cockatoo | sh | h | shB | sh | sh | h | ||||||
| 31% | sh | h | sh | Scaly-breasted Lorikeet | sh | h | h | h | sh | sh | |||||||
| 100% | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Rainbow Lorikeet | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| 62% | h | h | Gh | h | sh | h | h | sh | Double-eyed Fig-Parrot | sh | sh | Gh | sh | Gh | sh | h | sh |
| 6% | h | h | Little (Gould's) Bronze-Cuckoo | h | h | h | sh | ||||||||||
| 56% | Gh | Eastern Koel | Gh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | |||||||
| 25% | s | hB | s | s | Channel-billed Cuckoo | h | hB | h | sh | ||||||||
| 19% | h | h | sh | Pheasant Coucal | hB | h | sh | h | h | h | sh | ||||||
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 7th | 8th | 13th | 16th |
Date |
17th | 18th | 19th | 22nd | 23rd | 25th | 27th | 29th | |
| 94% | s | s | s | s | s | s | s | Papuan Frogmouth | s | s | s | s | s | s | s | s | |
| 87% | s | s | s | s | s | s | s | s | Australian Swiftlet | s | s | s | s | s | s | ||
| 94% | shB | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Azure Kingfisher | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | |
| 25% | sh | sh | h | Little Kingfisher | Gh | sh | h | ||||||||||
| 6% | h | h | h | h | Laughing Kookaburra | h | s | ||||||||||
| 12% | sh | sh | Blue-winged Kookaburra | h | |||||||||||||
| 69% | sh | sh | h | h | sh | s | sh | sh | Forest Kingfisher | sh | sh | h | sh | s | h | s | h |
| 87% | s | G | s | s | s | s | s | Sacred Kingfisher | s | s | sB | s | s | s | s | ||
| 6% | G | Rainbow Bee-eater | |||||||||||||||
| 19% | Dollarbird | s | sh | sh | |||||||||||||
| h | h | Lovely Fairy-wren | h | h | |||||||||||||
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 7th | 8th | 13th | 16th | Date | 17th | 18th | 19th | 22nd | 23rd | 25th | 27th | 29th | |
| Fairy Gerygone | h | ||||||||||||||||
| 94% | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Large-billed Gerygone | sh | sh | Gh | sh | sh | sh | sh | sh | |
| 81% | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Helmeted Friarbird | h | sh | sh | h | sh | sh | sh | |
| 31% | h | h | h | h | h | sh | Macleay's Honeyeater | sh | sh | h | h | sh | sh | h | h | ||
| 6% | h | h | h | h | h | h | h | sh | Yellow-spotted Honeyeater | h | h | h | h | h | h | h | h |
| 44% | h | sh | sh | sh | sh | h | sh | h | Graceful Honeyeater | sh | h | h | h | sh | h | h | h |
| 100% | sh | sh | sh | Gh | sh | sh | sh | sh | Brown-backed Honeyeater | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| 62% | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Dusky Honeyeater | h | sh | sh | sh | s | h | ||||
| 37% | sh | h | h | sh | h | h | Little Shrike-thrush | Gh | h | h | sh | sh | sh | ||||
| 6% | h | h | h | h | Grey Whistler | h | h | s | h | h | |||||||
| h | Grey Fantail | h | |||||||||||||||
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 7th | 8th | 13th | 16th | Date | 17th | 18th | 19th | 22nd | 23rd | 25th | 27th | 29th | |
| h | Rufous Fantail | h | h | h | h | ||||||||||||
| 12% | s | Broad-billed Flycatcher | s | ||||||||||||||
| 12% | s | Leaden Flycatcher | h | sh | |||||||||||||
| 100% | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Shining Flycatcher | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| 19% | sBh | h | h | h | sh | h | Spectacled Monarch | h | h | hB | h | shB | hB | h | |||
| h | Pied Monarch | h | |||||||||||||||
| 94% | h | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Spangled Drongo | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| 87% | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Yellow Oriole | sh | sh | sh | h | sh | sh | sh | Gh |
| 12% | h | h | hB | h | h | h | h | h | Olive-backed Oriole | sh | h | h | h | sh | h | hA | |
| 100% | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Australasian Figbird | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| h | h | h | Spotted Catbird | h | h | h | |||||||||||
| 56% | s | s | s | s | Black-faced Cuckoo-shrike | s | s | s | s | s | |||||||
| 6% | Barred Cuckoo-shrike | h | sA | h | |||||||||||||
| h | h | Cicadabird | h | ||||||||||||||
| 44% | h | h | h | sh | sh | sh | sh | Varied Triller | h | sh | sh | s | h | h | |||
| 81% | s | sh | s | sh | sh | s | White-breasted Woodswallow | s | s | s | s | s | s | s | |||
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 7th | 8th | 13th | 16th | Date | 17th | 18th | 19th | 22nd | 23rd | 25th | 27th | 29th | |
| 44% | sh | h | h | sh | h | h | h | Black Butcherbird | sh | sh | h | h | sh | sh | sh | h | |
| 100% | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Welcome Swallow | sh | sh | s | s | sh | sh | sh | sh |
| 31% | s | s | s | Tree Martin | s | s | |||||||||||
| 6% | Golden-headed Cisticola | sh | h | h | |||||||||||||
| 62% | sh | h | sh | sh | sh | h | sh | sh | Olive-backed Sunbird | h | sh | sh | sh | sh | h | h | |
| 37% | sh | h | h | h | h | sh | sh | sh | Mistletoebird | h | sh | h | h | h | sh | h | h |
| 6% | h | h | h | Silvereye | sh | ||||||||||||
| 44% | s | sh | sh | Metallic Starling | sh | h | h | s | h | sh | Gh | ||||||
| .................................................. | |||||||||||||||||
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 7th | 8th | 13th | 16th | Date | 17th | 18th | 19th | 22nd | 23rd | 25th | 27th | 29th |
Back to Chris Dahlberg's Daintree River Tours>>