|
1st |
2nd |
4th |
5th |
6th |
7th |
8th |
10th |
11th |
12th |
Wildlife Species |
13th | 14th | 16th | 17th | 18th | 19th | 22nd | 23rd | 24th | 26th | 27th | 28th |
29th 6:30am |
29th 8:30am |
| s | s | s | s | s | Saltwater Crocodile | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||||||||
| s | s | s | Green Tree Snake | s | s | s | s | s | s | s | s | |||||||||||||
| s | Eastern Water Dragon | s | ||||||||||||||||||||||
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Spectacled Flying-fox | sh | sB | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| h | sh | sh | sB | sh | h | Orange-footed Scrubfowl | sh | sh | sh | h | sBh | sh | sh | sh | sh | h | h | |||||||
| Australian Brush-turkey | sA | |||||||||||||||||||||||
| Australian Pelican | s | |||||||||||||||||||||||
| s | s | s | s | s | s | s | s | Darter | s | s | s | s | s | s | s | sh | s | s | s | sh | s | s | ||
| s | Pied Cormorant | |||||||||||||||||||||||
| s | s | s | s | s | s | s | s | s | Little Pied Cormorant | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |
| s | s | s | sA | s | Little Black Cormorant | s | s | s | s | s | s | s | ||||||||||||
| 1st | 2nd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 10th | 11th | 12th | Days | 13th | 14th | 16th | 17th | 18th | 19th | 22nd | 23rd | 24th | 26th | 27th | 28th |
29th 6:30am |
29th 8:30am |
| s | s | s | Pacific Black Duck | s | s | s | ||||||||||||||||||
| hA | Red-necked Crake | h | hA | |||||||||||||||||||||
| White-browed Crake | s | |||||||||||||||||||||||
| Bush-hen | h | h | ||||||||||||||||||||||
| s | s | s | s | s | s | s | Great-billed Heron | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||||||
| s | s | s | s | s | s | White-faced Heron | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |||||||||
| s | s | s | sh | sh | sh | s | sh | s | s | Cattle Egret | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| shB | s | s | s | s | Great Egret | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||||||||
| s | s | s | Little Egret | s | s | s | s | s | ||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 10th | 11th | 12th |
Days |
13th | 14th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 23rd | 24th | 26th | 27th | 28th |
29th 6:30am |
29th 8:30am |
| s | s | s | s | s | Striated Heron | s | s | s | s | s | s | |||||||||||||
| s | s | s | Nankeen Night Heron | s | ||||||||||||||||||||
| s | s | s | s | s | Australian White Ibis | s | s | s | s | |||||||||||||||
| s | s | s | Straw-necked Ibis | sB | s | s | sB | sB | sB | |||||||||||||||
| G | s | sB | Black-necked Stork | s | ||||||||||||||||||||
| s | s | s | s | Common Sandpiper | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||||||||
| Bush Stone-curlew | sh | s | s | |||||||||||||||||||||
| sh | s | shA | s | s | sh | s | Masked Lapwing | s | s | sA | sB | sh | sh | s | s | s | sh | |||||||
| sh | sh | sh | Black-fronted Dotterel | sh | s | s | s | sh | sh | sh | ||||||||||||||
| s | s | s | s | Little Tern | ||||||||||||||||||||
| Osprey | sA | |||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 10th | 11th | 12th |
Days |
13th | 14th | 16th | 17th | 18th | 19th | 22nd | 23rd | 24th | 26th | 27th | 28th |
29th 6:30am |
29th 8:30am |
| Pacific Baza | s | sh | ||||||||||||||||||||||
| sA | Black Kite | sA | sA | sA | ||||||||||||||||||||
| s | sA | s | s | s | Whistling Kite | sh | s | sA | s | s | s | s | ||||||||||||
| s | Brahminy Kite | sA | s | |||||||||||||||||||||
| s | s | White-bellied Sea-Eagle | s | s | s | s | ||||||||||||||||||
| s | Grey Goshawk | |||||||||||||||||||||||
| s | Peregrine Falcon | s | s | s | ||||||||||||||||||||
| h | sh | sh | s | h | Wompoo Fruit-dove | h | h | G | h | sh | sh | sh | sh | sh | h | sh | s | |||||||
| s | s | s | sh | s | s | s | s | s | s | Pied Imperial Pigeon | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | sB | s | s | s |
| s | s | Topknot Pigeon | s | s | s | s | ||||||||||||||||||
| h | h | h | h | Brown Cuckoo-Dove | s | s | h | s | ||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 10th | 11th | 12th | Days | 13th | 14th | 16th | 17th | 18th | 19th | 22nd | 23rd | 24th | 26th | 27th | 28th |
29th 6:30am |
29th 8:30am |
| sh | h | h | sh | h | sh | sh | sh | sh | sh | Bar-shouldered Dove | sh | sh | sBh | sh | s | sh | sBh | sh | sh | sh | sBh | sBh | sh | |
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | h | Sulphur-crested Cockatoo | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | |||||||
| sh | sh | sh | h | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Rainbow Lorikeet | sh | sh | sh | sh | sh | sh | h | sh | sh | sh | sh | sh | sh | |
| h | sh | sh | sh | sh | sh | Double-eyed Fig-Parrot | sh | shB | sh | sh | sh | h | h | sh | sh | hA | h | h | ||||||
| h | h | Brush Cuckoo | h | hA | h | h | h | |||||||||||||||||
| h | h | h | h | Gould's Bronze-Cuckoo | h | h | sh | s | s | s | sh | |||||||||||||
| s | h | Common Koel | s | hB | h | h | h | sh | hB | h | h | |||||||||||||
| s | s | s | s | sh | s | h | Channel-billed Cuckoo | s | s | hB | s | hB | sh | s | hB | h | ||||||||
| h | h | h | h | h | Pheasant Coucal | sh | h | sh | h | sh | h | h | ||||||||||||
| s | s | s | Papuan Frogmouth | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||||||||
| hB | hB | Large-tailed Nightjar | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 10th | 11th | 12th |
Days |
13th | 14th | 16th | 17th | 18th | 19th | 22nd | 23rd | 24th | 26th | 27th | 28th |
29th 6:30am |
29th 8:30am |
| s | s | s | s | White-rumped Swiftlet | s | s | s | s | s | s | sA | s | s | s | s | s | s | |||||||
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Azure Kingfisher | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| sh | sh | sh | sh | sh | Little Kingfisher | sh | sh | sh | sh | sh | h | Gh | sh | h | h | sh | ||||||||
| sB | sh | shB | shB | h | shB | sB | h | hB | Laughing Kookaburra | shB | sh | sA | shB | shB | s | sB | sh | |||||||
| sA | sB | sB | sB | s | sB | sA | Blue-winged Kookaburra | sB | sB | sB | sB | sB | sB | shB | hB | h | ||||||||
| sh | s | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Forest Kingfisher | sh | sh | sh | s | sh | sh | s | sh | sh | s | h | |||
| s | s | s | s | s | s | s | s | s | Sacred Kingfisher | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||
| Rainbow Bee-eater | h | |||||||||||||||||||||||
| Dollarbird | sA | h | ||||||||||||||||||||||
| h | h | h | h | Lovely Fairy-wren | h | h | hB | h | h | |||||||||||||||
| 1st | 2nd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 10th | 11th | 12th | Days | 13th | 14th | 16th | 18th | 18th | 19th | 22nd | 23rd | 24th | 26th | 27th | 28th |
29th 6:30am |
29th 8:30am |
| s | Fairy Gerygone | s | ||||||||||||||||||||||
| sh | sh | h | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Large-billed Gerygone | sh | h | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Helmeted Friarbird | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | h |
| h | h | sh | sh | h | Macleay's Honeyeater | h | h | sh | h | h | h | s | ||||||||||||
| h | h | sh | h | h | sh | h | h | h | h | Yellow-spotted Honeyeater | sh | h | sh | h | sh | h | h | sh | h | h | sh | h | sh | h |
| sh | sh | h | h | h | sh | h | h | h | h | Graceful Honeyeater | sh | h | sh | h | h | sh | sh | sh | h | h | h | h | h | h |
| Bridled Honeyeater | sh | |||||||||||||||||||||||
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Brown-backed Honeyeater | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | |
| hB | h | s | sh | sh | sh | Dusky Honeyeater | sAh | sh | sh | sh | sh | s | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | |||||
| h | h | h | sh | h | sh | h | h | h | Little Shrike-thrush | h | h | h | h | sh | sh | sh | sh | sh | h | sh | h | h | ||
| h | h | sh | h | h | Grey Whistler | s | h | s | h | sh | ||||||||||||||
| h | Rufous Fantail | h | ||||||||||||||||||||||
| sB | sB | Willie Wagtail | ||||||||||||||||||||||
| sh | s | s | Leaden Flycatcher | s | s | h | s | s | ||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 10th | 11th | 12th | Days | 13th | 14th | 16th | 17th | 18th | 19th | 22nd | 23rd | 24th | 26th | 27th | 28th |
29th 6:30am |
29th 8:30am |
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Shining Flycatcher | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | |
| h | h | h | h | h | h | h | Spectacled Monarch | h | h | h | h | h | ||||||||||||
| sh | sA | sh | shB | shB | shB | sB | Magpie Lark | shB | s | s | shA | |||||||||||||
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | s | sh | Spangled Drongo | s | sh | sh | h | sh | sh | sh | s | sh | sh | sh | sh | sh | ||
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | h | h | Yellow Oriole | h | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | h | sh | sh | h |
| Olive-backed Oriole | hA | hA | ||||||||||||||||||||||
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | h | sh | h | Figbird | sh | sh | shA | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | h | |
| Victoria's Riflebird | ||||||||||||||||||||||||
| h | h | h | hB | hB | h | h | hB | hB | Spotted Catbird | hB | hB | hB | h | h | h | s | ||||||||
| s | Black-faced Cuckoo-shrike | s | ||||||||||||||||||||||
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | s | Barred Cuckoo-shrike | sh | s | s | ||||||||||||||
| White-bellied Cuckoo-shrike | ||||||||||||||||||||||||
| h | hA | h | Cicadabird | h | h | h | h | h | ||||||||||||||||
| h | h | sh | sh | s | sh | sh | sh | Varied Triller | h | h | s | h | h | sh | sh | sh | h | sh | ||||||
| shB | sh | sh | s | White-breasted Woodswallow | s | sA | shB | shB | shB | sB | s | sB | ||||||||||||
| 1st | 2nd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 10th | 11th | 12th | Days | 13th | 14th | 16th | 17th | 18th | 19th | 22nd | 23rd | 24th | 26th | 27th | 28th |
29th 6:30am |
29th 8:30am |
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Black Butcherbird | h | sh | h | h | sh | sh | sh | sh | sh | h | h | sh | sh | sh | ||
| s | Pied Currawong | |||||||||||||||||||||||
| hB | hB | Torresian Crow | ||||||||||||||||||||||
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Welcome Swallow | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | |
| Tree Martin | s | s | s | s | s | s | ||||||||||||||||||
| Calamorous Reed-Warbler | sh | sh | h | sh | h | |||||||||||||||||||
| s | Golden-headed Cisticola | |||||||||||||||||||||||
| s | Nutmeg Mannikin | G | ||||||||||||||||||||||
| sh | sh | sh | sh | h | h | sh | h | sh | sh | Yellow-bellied Sunbird | sh | sh | sh | sh | sh | sh | h | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| h | h | h | sh | sh | h | h | h | Mistletoebird | h | sh | h | sh | h | h | h | h | h | h | h | h | h | h | ||
| sh | ................Silvereye.......................... | sh | ||||||||||||||||||||||
| sh | sh | sh | sh | s | sh | sh | sh | Metallic Starling | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | |||
| 1st | 2nd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 10th | 11th | 12th | Days | 13th | 14th | 16th | 17th | 18th | 19th | 22nd | 23rd | 24th | 26th | 27th | 28th |
29th 6:30am |
29th 8:30am |
© 2003 Chris Dahlberg