|
1st |
2nd |
3rd |
4th |
6th |
7th |
8th |
9th |
12th |
14th |
16th* |
17th |
Wildlife Species |
18th |
19th |
20th |
21st |
23rd |
24th |
25th |
27th* |
28th |
30th |
31st |
| s | s | Saltwater Crocodile | s | s | s | s** | s | ||||||||||||||||
| s | Amethystine Python | ||||||||||||||||||||||
| s | s | s | s | Green Tree Snake | s | s | s | ||||||||||||||||
| Eastern Water Dragon | s | s | |||||||||||||||||||||
| sB | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sB | sB | s | Spectacled Flying-fox | sB | s | s | ||||||||||
| sh | sh | sh | sh | Little Red Flying-fox | |||||||||||||||||||
| h | sh | h | sBh | h | h | h | h | h | h | Orange-footed Scrubfowl | h | h | sh | sA | sh | h | h | sh | h | ||||
| sA | s | sA | sA | s | s | Australian Brush-turkey | s | s | s | sB | sB | sA | |||||||||||
| s | sB | s | Australian Pelican | s | s | s | |||||||||||||||||
| s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | Darter | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |||
| s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | Little Pied Cormorant | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Great Cormorant | |||||||||||||||||||||||
| s | s | s | s | Little Black Cormorant | |||||||||||||||||||
| sB | Magpie Goose | sB | sB | sB | sB | sB | |||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 6th | 7th | 8th | 9th | 12th | 14th | 16th | 17th | Days | 18th | 19th | 20th | 21st | 23rd | 24th | 25th | 27th | 28th | 30th | 31st |
| s | Wandering Whistling-Duck | ||||||||||||||||||||||
| s | s | Pacific Black Duck | sB | s | s | ||||||||||||||||||
| Green Pygmy-goose | |||||||||||||||||||||||
| Buff-banded Rail | |||||||||||||||||||||||
| h | Red-necked Crake | ||||||||||||||||||||||
| Bush-hen | h | h | |||||||||||||||||||||
| s | Purple Swamphen | s | |||||||||||||||||||||
| s | s | s | Great-billed Heron | s | s | sh | s | s | |||||||||||||||
| s | White-necked Heron | ||||||||||||||||||||||
| s | s | s | s | White-faced Heron | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||||||||
| s | sB | s | s | s | s | s | s | s | s | s | Cattle Egret | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||
| sB | s | s | Great Egret | s | s | s | sh | s | |||||||||||||||
| s | s | s | Little Egret | s | s | s | |||||||||||||||||
| Intermediate Egret | |||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 6th | 7th | 8th | 9th | 12th | 14th | 16th | 17th |
Days |
18th | 19th | 20th | 21st | 23rd | 24th | 25th | 27th | 28th | 30th | 31st |
| s | Striated Heron | s | |||||||||||||||||||||
| s | s | s | s | s | Nankeen Night Heron | s | s | s | s | s | s | ||||||||||||
| s | s | Black Bittern | s | s | s | G | |||||||||||||||||
| s | sB | s | s | s | Australian White Ibis | ||||||||||||||||||
| sB | sB | sB | sB | Straw-necked Ibis | |||||||||||||||||||
| Royal Spoonbill | s | s | |||||||||||||||||||||
| s | Black-necked Stork | ||||||||||||||||||||||
| s | s | s | sB | h | s | Common Sandpiper | s | s | sh | s | s | sh | sh | s | s | ||||||||
| Latham's Snipe | s | s | s | ||||||||||||||||||||
| s | Comb-crested Jacana | ||||||||||||||||||||||
| sh | sh | sh | s | sh | s | sh | sh | sh | sh | Masked Lapwing | sh | sh | sh | sh | s | s | sh | sh | sh | sh | sh | ||
| Grey Plover | s | ||||||||||||||||||||||
| sh | s | sh | sh | s | h | s | s | s | Black-fronted Dotterel | G | s | s | s | sh | sh | sh | sh | sh | s | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 6th | 7th | 8th | 9th | 12th | 14th | 16th | 17th |
Days |
18th | 19th | 20th | 21st | 23rd | 24th | 25th | 27th | 28th | 30th | 31st |
| Pacific Baza | G | ||||||||||||||||||||||
| Black-shouldered Kite | s | ||||||||||||||||||||||
| s | sA | sB | sB | sB | sB | Black Kite | sB | ||||||||||||||||
| s | s | s | sB | sB | s | s | sB | Whistling Kite | s | s | hB | sh | sh | ||||||||||
| s | s | sB | sB | sB | s | sB | Brahminy Kite | sB | s | s | |||||||||||||
| s | s | s | s | sA | s | White-bellied Sea-Eagle | |||||||||||||||||
| s | s | s | Peregrine Falcon | s | s | s | s | s | s | ||||||||||||||
| s | h | h | G | Wompoo Fruit-dove | h | sh | sB | s | h | ||||||||||||||
| s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | Pied Imperial Pigeon | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| s |