|
3rd |
7th |
8th |
9th |
10th |
12th |
14th |
16th |
Wildlife Species |
17th |
19th |
20th |
21st |
22nd |
23rd |
26th |
27th |
29th |
| s | s | s | s | s | s | Saltwater Crocodile | s | s | s | s | s | s | |||||
| Eastern Water Dragon | s | s | s | ||||||||||||||
| Green Tree Snake | s | s | |||||||||||||||
| sh | sB | sB | sB | sB | sB | Spectacled Flying-fox | sB | sB | sB | sh | sB | sB | |||||
| h | sh | sB | sh | sh | h | Orange-footed Scrubfowl | sB | sh | sB | sh | sh | ||||||
| s | sB | Australian Brush-turkey | sB | sB | sB | s | s | s | sB | ||||||||
| s | s | s | sh | s | Darter | sh | s | s | s | ||||||||
| s | s | s | s | s | s | s | s | Little Pied Cormorant | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Australasian Grebe | s | ||||||||||||||||
| s | s | s | s | s | Little Black Cormorant | s | s | s | s | s | s | ||||||
| 3rd | 7th | 8th | 9th | 10th | 12th | 14th | 16th | Days | 17th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 26th | 27th | 29th |
| s | sB | s | Pacific Black Duck | s | s | s | |||||||||||
| Dusky Moorhen | s | ||||||||||||||||
| Purple Swamphen | s | s | |||||||||||||||
| s | s | s | s | s | Great-billed Heron | s | s | s | s | s | s | ||||||
| s | s | s | s | White-faced Heron | s | s | s | ||||||||||
| s | s | s | s | s | s | s | s | Cattle Egret | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| s | s | s | Great Egret | s | s | s | s | sA | s | ||||||||
| s | s | Little Egret | s | ||||||||||||||
| 3rd | 7th | 8th | 9th | 10th | 12th | 14th | 16th |
Days |
17th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 26th | 27th | 29th |
| s | Striated Heron | s | |||||||||||||||
| s | s | s | Nankeen Night Heron | s | s | ||||||||||||
| s | h | s | s | Black Bittern | s | s | s | ||||||||||
| sA | s | s | sA | sB | Australian White Ibis | sA | sB | s | sB | sB | |||||||
| sBA | sB | sB | s | sB | s | s | Straw-necked Ibis | sB | sB | ||||||||
| s | Royal Spoonbill | ||||||||||||||||
| s | s | s | Black-necked Stork | s | |||||||||||||
| Common Greenshank | s | ||||||||||||||||
| s | s | s | s | s | s | s | Common Sandpiper | s | sh | s | s | s | s | s | s | s | |
| s | Bush Stone-curlew | s | s | s | s | s | |||||||||||
| s | sh | s | s | s | shA | Masked Lapwing | sh | sh | sh | s | s | s | s | ||||
| s | sh | sh | sh | Black-fronted Dotterel | sh | s | sh | s | sh | sh | sh | sh | s | ||||
| 3rd | 7th | 8th | 9th | 10th | 12th | 14th | 16th |
Days |
17th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 26th | 27th | 29th |
| s | s | Pacific Baza | s | ||||||||||||||
| sA | sA | Black Kite | sB | sB | sB | ||||||||||||
| s | sB | s | sA | sB | Whistling Kite | sB | s | s | |||||||||
| s | s | sB | sB | Brahminy Kite | sB | sB | s | sB | sB | sB | sB | ||||||
| s | s | s | White-bellied Sea-Eagle | s | s | ||||||||||||
| s | Grey Goshawk | ||||||||||||||||
| Peregrine Falcon | sB | s | |||||||||||||||
| h | sh | sh | sh | sh | sh | sh | h | Wompoo Fruit-dove | sh | s | s | s | s | sh | |||
| s | sh | s | s | s | s | s | s | Pied Imperial Pigeon | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| h | Brown Cuckoo-Dove | s | s | s | sh | ||||||||||||
| 3rd | 7th | 8th | 9th | 10th | 12th | 14th | 16th | Days | 17th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 26th | 27th | 29th |
| sh | sB | sh | sBh | shB | sB | sh | Bar-shouldered Dove | sh | sh | sh | sh | s | sB | sB | |||
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | sB | sh | Sulphur-crested Cockatoo | sh | sh | sh | sh | sh | sh | h | sh | sh |
| sh | sh | sh | sh | h | sh | Rainbow Lorikeet | h | sh | sh | sh | |||||||
| sh | sh | sh | h | h | Double-eyed Fig-Parrot | sh | sh | sh | h | h | h | sh | sh | h | |||
| sh | hB | h | h | Brush Cuckoo | h | h | h | h | h | ||||||||
| sh | s | s | sh | hB | h | h | Gould's Bronze-Cuckoo | sh | h | hB | sh | hB | |||||
| shB | sh | sh | sBh | sh | sh | sh | sh | Common Koel | sh | sh | sh | sh | sh | h | sh | sh | sh |
| s | hB | s | s | h | s | Channel-billed Cuckoo | shB | s | s | s | h | ||||||
| sA | h | h | hsA | h | Pheasant Coucal | h | hsA | s | hsB | s | h | h | |||||
| s | s | s | Papuan Frogmouth | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |||||
| 3rd | 7th | 8th | 9th | 10th | 12th | 14th | 16th |
Days |
17th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 26th | 27th | 29th |
| s | s | s | s | s | s | s | s | White-rumped swiftlet | s | s | s | s | s | s | s | s | |
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Azure Kingfisher | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| sh | sh | sh | sh | sh | Little Kingfisher | sh | sh | sh | sh | sh | |||||||
| sB | s | s | sA | s | s | Laughing Kookaburra | s | sA | sh | shB | sh | s | s | ||||
| hB | Blue-winged Kooaburra | h | sBh | ||||||||||||||
| sh | sh | h | s | sh | sh | Forest Kingfisher | sh | sh | sh | sh | sh | s | sh | sh | sh | ||
| s | s | s | s | s | s | s | s | Sacred Kingfisher | s | s | s | s | s | s | s | s | |
| sB | s | s | s | sA | s | Dollarbird | s | ||||||||||
| h | sh | h | sh | h | Lovely Fairy-wren | h | h | h | h | h | |||||||
| s | Red-backed Fairy-wren | ||||||||||||||||
| 3rd | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 14th | 16th | Days | 17th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 26th | 27th | 29th |
| sh | Fairy Gerygone | h | |||||||||||||||
| h | h | sh | sh | h | sh | sh | sh | Large-billed Gerygone | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Helmeted Friarbird | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| h | h | h | Macleay's Honeyeater | h | h | h | h | h | h | ||||||||
| h | sh | h | h | h | h | h | h | Yellow-spotted Honeyeater | sh | h | s |