|
2nd |
2nd |
3rd |
4th |
5th |
6th |
7th |
8th |
11th |
13th |
Wildlife Species |
14th |
15th | 19th | 20th | 22nd | 24th | 26th |
27th |
29th | 31st |
| s | s | s | s | s | s | s | s | Saltwater Crocodile | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |||
| s | Amethystine Python | |||||||||||||||||||
| Eastern Water Dragon | s | s | ||||||||||||||||||
| s | Green Tree Snake | s | ||||||||||||||||||
| shB | sh | sh | sh | sB | sh | sh | sB | sh | sh | Spectacled Flying-fox | sh | sB | sB | |||||||
| sB | s | sB | shB | Little Red Flying-fox | sB | sB | sB | |||||||||||||
| h | sh | h | h | sh | h | sh | sh | h | Orange-footed Scrubfowl | h | sh | sh | sh | sh | sh | sh | ||||
| s | s | s | Australian Brush-turkey | |||||||||||||||||
| s | sB | Australian Pelican | sB | sA | ||||||||||||||||
| s | s | sh | s | s | s | s | s | s | Darter | s | s | s | s | s | s | s | sB | |||
| s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | Little Pied Cormorant | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Great Cormorant | ||||||||||||||||||||
| s | s | s | s | s | s | s | s | s | Little Black Cormorant | s | s | s | s | s | s | |||||
| Magpie Goose | sh | |||||||||||||||||||
| 2nd |
2nd 10:30am |
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 11th | 13th | Days | 14th | 15th | 19th | 20th | 22nd | 24th | 26th | 27th | 29th | 31st |
| Wandering Whistling-Duck | sh | s | ||||||||||||||||||
| s | sB | Pacific Black Duck | s | s | s | s | ||||||||||||||
| Buff-banded Rail | s | s | s | sB | ||||||||||||||||
| Bush-hen | h | h | ||||||||||||||||||
| Purple Swamphen | s | |||||||||||||||||||
| s | s | White-faced Heron | s | s | s | s | s | |||||||||||||
| s | s | s | s | s | s | s | s | s | Cattle Egret | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||
| s | s | sA | Great Egret | s | s | s | h | sh | s | s | s | |||||||||
| s | Intermediate Egret | s | ||||||||||||||||||
| 2nd |
2nd 10:30am |
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 11th | 13th |
Days |
14th | 15th | 19th | 20th | 22nd | 24th | 26th | 27th | 29th | 31st |
| s | s | s | s | s | s | Striated Heron | s | s | ||||||||||||
| s | s | s | Nankeen Night Heron | s | s | s | s | |||||||||||||
| Black Bittern | s | sh | s | h | ||||||||||||||||
| s | Australian White Ibis | s | s | sB | ||||||||||||||||
| sB | Straw-necked Ibis | sA | sA | |||||||||||||||||
| s | Royal Spoonbill | sB | s | |||||||||||||||||
| s | sB | Black-necked Stork | s | s | s | sA | s | sB | ||||||||||||
| s | s | s | s | Common Sandpiper | s | sh | s | s | s | s | s | |||||||||
| Latham's Snipe | sB | s | s | s | ||||||||||||||||
| Sharp-tailed Sandpiper | sh | |||||||||||||||||||
| s | sh | Pacific Golden Plover | s | |||||||||||||||||
| hB | h | hA | Bush Stone-curlew | |||||||||||||||||
| sh | sB | sh | s | s | sh | Masked Lapwing | sh | s | s | shB | s | s | sBA | sB | sh | sh | ||||
| sh | s | sh | sh | sh | sh | sh | s | Black-fronted Dotterel | s | sh | s | sh | sh | |||||||
| sB | s | s | s | sB | s | sB | Osprey | sB | s | sB | ||||||||||
| 2nd |
2nd 10:30am |
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 11th | 13th |
Days |
14th | 15th | 19th | 20th | 22nd | 24th | 26th | 27th | 29th | 31st |
| s | sB | Pacific Baza | s | |||||||||||||||||
| sB | Black-shouldered Kite | s | s | s | ||||||||||||||||
| s | s | s | s | sA | Black Kite | sB | sA | sA | ||||||||||||
| s | s | s | s | s | s | Whistling Kite | s | sB | s | s | ||||||||||
| sA | Brahminy Kite | sB | ||||||||||||||||||
| sB | s | sh | s | White-bellied Sea-Eagle | ||||||||||||||||
| Swamp Harrier | s | |||||||||||||||||||
| h | sh | sh | sh | h | hA | Wompoo Fruit-dove | s | sh | h | h | sh | h | ||||||||
| s | s | s | h | s | s | s | s | s | s | Pied Imperial Pigeon | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| h | Brown Cuckoo-Dove | s | h | |||||||||||||||||
| 2nd |
2nd 10:30am |
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 11th | 13th | Days | 14th | 15th | 19th | 20th | 22nd | 24th | 26th | 27th | 29th | 31st |
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Bar-shouldered Dove | sh | sh | s | sh | sh | sBh | sh | sh | h | sh | ||
| s | s | Emerald Dove | sB | sA | ||||||||||||||||
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | h | sh | Sulphur-crested Cockatoo | sh | s | s | s | sh | s | s | sh | sh | |||
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Rainbow Lorikeet | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| Scaly-breasted Lorikeet | s | s | ||||||||||||||||||
| h | sh | h | sh | sh | h | sh | shA | sh | h | Double-eyed Fig-Parrot | h | h | sh | sh | h | sh | h | sh | h | sh |
| h | h | h | Brush Cuckoo | h | h | hB | h | s | ||||||||||||
| h | Fan-tailed Cuckoo | |||||||||||||||||||
| h | sh | sh | hA | s | h | sh | h | Gould's Bronze-Cuckoo | sh | sh | h | h | h | h | sh | h | ||||
| sh | sh | sh | sh | h | sh | sh | sh | sh | sh | Common Koel | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | h |
| s | s | Channel-billed Cuckoo | sh | hB | h | shB | ||||||||||||||
| h | h | sh | h | sh | h | h | Pheasant Coucal | h | sh | h | h | h | h | |||||||
| s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | Papuan Frogmouth | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| 2nd |
2nd 10:30am |
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 11th | 13th |
Days |
14th | 15th | 19th | 20th | 22nd | 24th | 26th | 27th | 29th | 31st |
| s | s | s | s | s | s | s | s | White-rumped swiftlet | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| s | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Azure Kingfisher | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | |
| Little Kingfisher | h | |||||||||||||||||||
| sB | s | sB | sA | s | sB | Laughing Kookaburra | sA | sA | sA | sB | s | h | sA | sB | ||||||
| sB | sBA | sB | sBA | sB | Blue-winged Kooaburra | sB | sB | sB | ||||||||||||
| sh | sh | sh | sh | s | sh | s | sh | sh | sh | Forest Kingfisher | s | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | h | |
| s | s | s | s | s | s | s | s | sB | Sacred Kingfisher | sB | s | |||||||||
| Buff-breasted Paradise-Kingfisher | h | |||||||||||||||||||
| Dollarbird | s | |||||||||||||||||||
| h | Lovely Fairy-wren | h | h | |||||||||||||||||
| 2nd |
2nd 10:30am |
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 11th | 13th | Days | 14th | 15th | 19th | 20th | 22nd | 24th | 26th | 27th | 29th | 31st |
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | h | Large-billed Gerygone | sh | sh | sh | sh | h | h | sh | sh | sh | ||
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Helmeted Friarbird | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| shA | Noisy Friarbird | sB | s | shB | s | sB | s | |||||||||||||
| sB | sh | shA | Little Friarbird | sB | sB | sB | s | sB | ||||||||||||
| s | s | h | s | sh | s | Macleay's Honeyeater | h | s | sh | h | h | h | sh | |||||||
| sh | sh | sh | sh | h | sh | h | h | h | sh | Yellow-spotted Honeyeater | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | h | h |
| h | sh | sh | sh | sh | h | h | sh | h | sh | Graceful Honeyeater | h | h | sh | sh | h | sh | h | h | sh | sh |
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | shB | sh | Brown-backed Honeyeater | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | ||
| s | sh | sh | hB | hB | h | Dusky Honeyeater | s | hB | s | h | h | |||||||||
| h | h | sh | h | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Little Shrike-thrush | h | h | h | sh | h | h | h | h | h | |
| h | h | h | h | h | Grey Whistler | h | h | h | h | h | h | sh | ||||||||
| hB | hB | Willie Wagtail | sB | sB | ||||||||||||||||
| sh | sh | sh | s | Leaden Flycatcher | ||||||||||||||||
| s | Satin Flycatcher | shB | ||||||||||||||||||
| 2nd |
2nd 10:30am |
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 11th | 13th | Days | 14th | 15th | 19th | 20th | 22nd | 24th | 26th | 27th | 29th | 31st |
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Shining Flycatcher | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| h | h | Spectacled Monarch | h | h | h | h | h | h | ||||||||||||
| sh | sh | sh | sB | sh | s | sB | sh | sh | sB | Magpie Lark | s | s | sh | sh | sh | sh | sB | sA | ||
| sh | sh | sh | sh | h | sh | sh | h | s | s | Spangled Drongo | s | s | s | sh | sh | sh | sh | sh | sh | s |
| sh | h | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Yellow Oriole | sh | h | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| h | h | h | hA | Olive-backed Oriole | h | h | ||||||||||||||
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Figbird | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| shB | h | Spotted Catbird | h | h | ||||||||||||||||
| s | s | s | Black-faced Cuckoo-shrike | s | s | s | s | s | s | s | ||||||||||
| h | Barred Cuckoo-shrike | h | ||||||||||||||||||
| s | h | h | h | h | h | h | h | Cicadabird | h | sh | sh | h | h | h | h | h | h | |||
| h | sh | sh | sh | h | h | h | h | h | Varied Triller | h | h | h | h | h | sh | h | sh | sh | h | |
| sh | sh | sh | s | sB | sB | White-breasted Woodswallow | s | sB | s | sB | ||||||||||
| 2nd |
2nd 10:30am |
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 11th | 13th | Days | 14th | 15th | 19th | 20th | 22nd | 24th | 26th | 27th | 29th | 31st |
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Black Butcherbird | h | sh | sh | sh | sh | h | sh | sh | sh | |
| sh | shB | Torresian Crow | shB | shB | ||||||||||||||||
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | s | sh | sh | s | Welcome Swallow | sh | sh | sh | sh | sh | s | sh | sh | s | s |
| s | s | s | s | s | s | s | s | Tree Martin | s | s | s | s | s | s | ||||||
| sh | Clamorous Reed-Warbler | |||||||||||||||||||
| s | Richard's Pipit | sB | s | |||||||||||||||||
| s | Golden-headed Cisticola | h | h | hBA | h | h | h | |||||||||||||
| Tawny Grassbird | s | s | sh | |||||||||||||||||
| s | Nutmeg Mannikin | |||||||||||||||||||
| shB | Chestnut-breasted Mannikin | sB | sB | |||||||||||||||||
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | Yellow-bellied Sunbird | sh | sh | h | sh | sh | sh | sh | sh | h | |
| sh | h | sh | h | h | h | sh | h | sh | h | Mistletoebird | sh | h | sh | h | h | sh | sh | sh | sh | sh |
| h | ..................Silvereye........................ | h | ||||||||||||||||||
| sh | sh | sh | sh | sh | sh | s | sh | Metallic Starling | s | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | ||
| 2nd |
2nd 10:30am |
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 11th | 13th | Days | 14th | 15th | 19th | 20th | 22nd | 24th | 26th | 27th | 29th | 31st |
© 2003 Chris Dahlberg