|
Wildlife Species / Date>> |
1st |
3rd |
4th |
5th |
7th |
8th |
9th |
14th |
15th |
16th |
18th |
21st |
22nd |
24th |
27th |
28th |
30th |
| Saltwater Crocodile | s | s | s | s | s | s | |||||||||||
| Green Tree Snake | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Amethystine Python | s | s | s | ||||||||||||||
| Eastern Water Dragon | s | s | s | s | |||||||||||||
| Ulysses Butterfly | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||||||
| Orange-footed Scrubfowl | h | sh | sh | sh | sh | sh | h | ||||||||||
| Darter | s | ||||||||||||||||
| Little Pied Cormorant | s | s | s | ||||||||||||||
| Pacific Black Duck | s | ||||||||||||||||
| Days | 1st | 3rd | 4th | 5th | 7th | 8th | 9th | 14th | 15th | 16th | 18th | 21st | 22nd | 24th | 27th | 28th | 30th |
| Great-billed Heron | s | s | sh | s | s | s | |||||||||||
| Cattle Egret | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |
| Great Egret | s | ||||||||||||||||
| Striated Heron | s | s | s | s | s | s | sh | s | s | ||||||||
| Black Bittern | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||||
| Australian White Ibis | s | s | |||||||||||||||
| Straw-necked Ibis | s | s | s | ||||||||||||||
| Black-necked Stork | s | s | s | ||||||||||||||
| Latham's Snipe | s | ||||||||||||||||
| Common Sandpiper | sh | sh | s | sh | |||||||||||||
| Masked Lapwing | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | h | sh | sh | shB | sh | s | sh |
| Pacific Baza | s | s | |||||||||||||||
|
Days |
1st | 3rd | 4th | 5th | 7th | 8th | 9th | 14th | 15th | 16th | 18th | 21st | 22nd | 24th | 27th | 28th | 30th |
| Whistling Kite | sA | sh | sh | s | |||||||||||||
| Brahminy Kite | s | s | s | s | s | s | |||||||||||
| White-bellied Sea-Eagle | s | s | s | sB | s | s | s | s | s | ||||||||
| Grey Goshawk | s | s | |||||||||||||||
| Peregrine Falcon | s | s | |||||||||||||||
| Nankeen Kestrel | s | ||||||||||||||||
| Superb Fruit-Dove | h | h | |||||||||||||||
| Wompoo Fruit-dove | h | h | h | h | h | h | h | h | h | sh | h | ||||||
| Pied Imperial Pigeon | s | s | s | s | s | ||||||||||||
| Bar-shouldered Dove | sh | sh | sh | sh | sh | sh | h | sh | sh | h | h | sh | h | sh | h | sh | |
| Sulphur-crested Cockatoo | sh | sh | sh | sh | s | sh | sh | h | sh | sh | sh | h | h | sh | |||
| Rainbow Lorikeet | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| Double-eyed Fig-Parrot | sh | sh | h | h | sh | h | sh | h | sh | sh | sh | sh | |||||
| Gould's Bronze-Cuckoo | s | s | h | h | h | h | h | h | h | ||||||||
| Channel-billed Cuckoo | sh | s | s | sh | s | s | |||||||||||
| Pheasant Coucal | s | ||||||||||||||||
|
Days |
1st | 3rd | 4th | 5th | 7th | 8th | 9th | 14th | 15th | 16th | 18th | 21st | 22nd | 24th | 27th | 28th | 30th |
| Papuan Frogmouth | s | s | s | s | s | s | s | s | |||||||||
| White-rumped Swiftlet | s | s | sh | s | s | s | s | s | |||||||||
| Azure Kingfisher | sh | sh | h | sh | sh | sh | sh | sB | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| Little Kingfisher | sh | sh | sh | sh | h | s | sh | sh | sh | ||||||||
| Laughing Kookaburra | hB | s | shA | shB | sB | s | hB | h | hB | s | sh | h | |||||
| Forest Kingfisher | s | sh | sh | s | sh | sh | s | sh | sh | sh | sh | s | sh | s | sh | sh | s |
| Sacred kingfisher | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Rainbow Bee-eater | sh | s | sh | sh | sh | ||||||||||||
| Days | 1st | 3rd | 4th | 5th | 7th | 8th | 9th | 14th | 15th | 16th | 18th | 21st | 22nd | 24th | 27th | 28th | 30th |
| Dollarbird | sh | sh | s | s | |||||||||||||
| Large-billed Gerygone | sh | h | h | sh | sh | sh | sh | h | h | sh | sh | h | h | sh | sh | sh | h |
| Helmeted Friarbird | s | sh | h | s | h | sh | s | sh | h | sh | sh | h | s | sh | sh | ||
| Macleay's Honeyeater | h | h | h | h | h | h | h | h | sh | h | h | s | |||||
| Yellow-spotted Honeyeater | sh | sh | sh | h | h | h | h | h | sh | h | sh | sh | h | sh | sh | h | sh |
| Graceful Honeyeater | sh | h | sh | h | h | h | sh | h | h | sh | sh | h | h | h | h | h | h |
| Brown-backed Honeyeater | s | ||||||||||||||||
| Dusky Honeyeater | s | sh | sh | sh | h | sh | sh | sh | s | sh | sh | ||||||
| Little Shrike-thrush | h | h | h | h | h | h | sh | h | h | h | sh | sh | |||||
| Golden Whistler | s | ||||||||||||||||
| Grey Whistler | sh | hA | h | h | h | h | sh | h | h | h | |||||||
| Grey Fantail | h | h | h | h | sh | ||||||||||||
| Days | 1st | 3rd | 4th | 5th | 7th | 8th | 9th | 14th | 15th | 16th | 18th | 21st | 22nd | 24th | 27th | 28th | 30th |
| Rufous Fantail | sh | h | h | h | h | h | h | sh | h | h | |||||||
| Leaden Flycatcher | sh | sh | sh | ||||||||||||||
| Shining Flycatcher | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | |
| Spectacled Monarch | h | h | sh | sh | h | h | h | h | sh | h | h | h | h | h | |||
| Magpie Lark | sB | s | shB | ||||||||||||||
| Spangled Drongo | sh | h | sh | h | sA | sh | h | sh | h | h | sh | sh | sh | sh | sh | ||
| Yellow Oriole | sh | sh | h | h | sh | sh | sh | sh | h | sh | sh | sh | h | sh | h | sh | sh |
| Figbird | sh | h | sh | h | sh | sh | sh | s | sh | sh | sh | sh | h | sh | sh | ||
| Cicadabird | h | h | |||||||||||||||
| Varied Triller |