|
Wildlife Species/Date |
2nd | 7th | 9th | 12th | 13th | 14th | 17th | 18th | 20th | 23rd | 25th | 29th | 30th |
| Saltwater Crocodile | s | s | |||||||||||
| Green Tree Snake | s | s | s | s | s | s | s | s | |||||
| Eastern Water Dragon | s | ||||||||||||
| Spectacled Flying-fox | hB | ||||||||||||
| Ulysses Butterfly | s | s | s | s | |||||||||
| Orange-footed Scrubfowl | sb | sB | sh | sh | sh | h | sh | shB | h | sh | |||
| Australian Brush-turkey | sA | s | s | ||||||||||
| Darter | s | s | |||||||||||
| Little Pied Cormorant | |||||||||||||
| Little Black Cormorant | s | ||||||||||||
| Date | 2nd | 7th | 9th | 12th | 13th | 14th | 17th | 18th | 20th | 23rd | 25th | 29th | 30th |
| Pacific Black Duck | s | ||||||||||||
| Grey Teal | |||||||||||||
| Bush-hen | hB | ||||||||||||
| Great-billed Heron | s | ||||||||||||
| White-faced Heron | s | s | s | s | s | s | |||||||
| Cattle Egret | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||
| Great Egret | s | s | s | s | s | s | |||||||
| Little Egret | |||||||||||||
| Intermediate Egret | s | s | |||||||||||
|
Days |
2nd | 7th | 9th | 12th | 13th | 14th | 17th | 18th | 20th | 23rd | 25th | 29th | 30th |
| Striated Heron | sh | sh | s | s | s | s | |||||||
| Nankeen Night Heron | |||||||||||||
| Black Bittern | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Australian White Ibis | s | s | sA | ||||||||||
| Straw-necked Ibis | |||||||||||||
| Black-necked Stork | s | s | s | ||||||||||
| Common Sandpiper | s | s | s | s | s | ||||||||
| Bush Stone-curlew | hB | ||||||||||||
| Masked Lapwing | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | shB | sh |
| Black-fronted Dotterel | |||||||||||||
| Black-winged Stilt | |||||||||||||
| Whiskered Tern | s | ||||||||||||
| Osprey | |||||||||||||
|
Days |
2nd | 7th | 9th | 12th | 13th | 14th | 17th | 18th | 20th | 23rd | 25th | 29th | 30th |
| Pacific Baza | s | s | |||||||||||
| Black-shouldered Kite | |||||||||||||
| Black Kite | sA | sA | |||||||||||
| Whistling Kite | s | s | s | ||||||||||
| Brahminy Kite | s | ||||||||||||
| White-bellied Sea-Eagle | s | s | s | s | s | s | s | s | |||||
| Brown Goshawk | |||||||||||||
| Grey Goshawk | |||||||||||||
| Peregrine Falcon | s | s | s | ||||||||||
| Swamp Harrier | |||||||||||||
| Days | 2nd | 7th | 9th | 12th | 13th | 14th | 17th | 18th | 20th | 23rd | 25th | 29th | 30th |
| Wompoo Fruit-dove | h | sh | s | sh | h | ||||||||
| Topknot Pigeon | |||||||||||||
| Brown Cuckoo-Dove | h | s | sh | h | |||||||||
| Bar-shouldered Dove | sh | sh | h | sh | sh | h | sh | sh | sh | sh | sh | sh | |
| Sulphur-crested Cockatoo | sh | sh | sh | sh | sh | sh | h | sh | sh | sh | sh | h | |
| Rainbow Lorikeet | sh | sh | h | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| Double-eyed Fig-Parrot | h | sh | sh | sh | h | h | h | h | |||||
| Brush Cuckoo | s | ||||||||||||
| Gould's Bronze-Cuckoo | s | h | h | h | hA | ||||||||
| Common Koel | |||||||||||||
| Channel-billed Cuckoo | s | s | s | s | s | sB | s | sh | |||||
| Barking Owl | hB | ||||||||||||
| Papuan Frogmouth | s | ||||||||||||
|
Days |
2nd | 7th | 9th | 12th | 13th | 14th | 17th | 18th | 20th | 23rd | 25th | 29th | 30th |
| White-rumped swiftlet | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |||
| Fork-tailed Swift | |||||||||||||
| Azure Kingfisher | sh | sh | sh | sh | h | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| Little Kingfisher | s | sh | sh(G) | sh | h | ||||||||
| Laughing Kookaburra | shb | sh | s | h | sh | shB | shB | sBh | sh | sh | sh | shB | |
| Blue-winged Kookaburra | sB | ||||||||||||
| Forest Kingfisher | sh | sh | s | s | s | s | sh | sh | sh | s | sh | s | s |
| Sacred Kingfisher | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Rainbow Bee-eater | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | ||||
| Dollarbird | s | ||||||||||||
| Lovely Fairy-wren | |||||||||||||
| Days | 2nd | 7th | 9th | 12th | 13th | 14th | 17th | 18th | 20th | 23rd | 25th | 29th | 30th |
| Fairy Gerygone | h | ||||||||||||
| Large-billed Gerygone | h | sh | sh | sh | sh | h | sh | sh | sh | h | sh | sh | sh |
| Helmeted Friarbird | sh | sh | sh | sh | sh | h | sh | sh | sh | sh | h | sh | |
| Macleay's Honeyeater | h | h | h | h | sh | h | sh | h | h | ||||
| Yellow-spotted Honeyeater | sh | h | h | sh | h | h | h | h | h | h | h | sh | h |
| Graceful Honeyeater | h | sh | sh | sh | h | h | sh | h | h | sh | sh | h | |
| Dusky Honeyeater | s | sh | sh | sh | sh | sh | s | ||||||
| Little Shrike-thrush | sh | h | h | h | h | s | h | sh | h | sh | sh | h | h |
| Grey Whistler | h | sh | h | h | h | sh | h | ||||||
| Grey Fantail | h | h | h | ||||||||||
| Rufous Fantail | h | h | h | ||||||||||
| Willie Wagtail | |||||||||||||
| Leaden Flycatcher | sh | h | h | h | sh | h | sh | ||||||
| Days | 2nd | 7th | 9th | 12th | 13th | 14th | 17th | 18th | 20th | 23rd | 25th | 29th | 30th |
| Shining Flycatcher | h | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| Yellow-breasted Boatbill | sh | ||||||||||||
| Black-faced Monarch | s | ||||||||||||
| Spectacled Monarch | h | h | sh | h | h | sh | h | ||||||
| Pied Monarch | |||||||||||||
| Magpie Lark | sh | shB | hB | sh | sh | shA | shB | ||||||
| Spangled Drongo | sh | sh | sh | sh | s |